Baterías de celda tipo moneda serie RJD
La serie RJD de Cornell Dubilier/Illinois Capacitor ofrece nuevos niveles de rendimiento sin rediseño de producto.
Cornell Dubilier/Illinois Capacitor presenta las baterías de la serie RJD que cuentan con diferente diseño de otras baterías similares. Una nueva tecnología de encapsulación aumenta significativamente la capacidad de almacenamiento utilizando completamente el espacio dentro de la carcasa de la celda. No sólo se ha mejorado la densidad de energía por ion litio, sino que también la tasa de fallo es superior a los viejos diseños. La encapsulación, a diferencia del método convencional de apilamiento, ha resuelto los problemas de fabricación que afectan la seguridad y fiabilidad. Como resultado, las baterías de la serie RJD permiten a los fabricantes ofrecer nuevos niveles de rendimiento sin rediseño del producto.
- La mayor capacidad mAh del mundo
- Aumenta el tiempo de funcionamiento de producto
- Donde tamaño es crítico, se permite una batería más pequeña
- Mayor confiabilidad y seguridad
- Más resistente al sobrecalentamiento que las baterías convencionales de celda tipo moneda
- Tecnología patentada que elimina virtualmente el riesgo de cortocircuitos internos
- Homologado para UL
- Disponible con conductor o con terminales planos convencionales
- Dispositivos electrónicos para vestir
- Dispositivos de IoT
- Circuitos de copia de seguridad de memoria
- Suministro de energía móvil
RJD Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Tamaño/Dimensión | Velocidad de descarga | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RJD2032C1 | BATT LITH-ION 3.7V 85MAH COIN | 3.7 V | 0.79" D x 0.14" D(20.0mm x 3.5mm) | 16mA | 32 - Inmediata | $11.07 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2048 | BATT LITH-ION 3.7V 120MAH COIN | 3.7 V | 0.79" D x 0.20" D(20.0mm x 5.0mm) | 24mA | 806 - Inmediata 350 - Stock en fábrica | $12.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2430C1 | BATT LITH-ION 3.7V 110MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.13" D(24.5mm x 3.2mm) | 22mA | 0 - Inmediata 300 - Stock en fábrica | $12.47 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2440 | BATT LITH-ION 3.7V 150MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.17" D(24.5mm x 4.3mm) | 30mA | 42 - Inmediata | $8.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2450 | BATT LITH-ION 3.7V 200MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.21" D(24.5mm x 5.4mm) | 40mA | 458 - Inmediata 2250 - Stock en fábrica | $10.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3032 | BATT LITH-ION 3.7V 200MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.13" D(30.0mm x 3.4mm) | 40mA | 21 - Inmediata | $12.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3032HPPV30M | BATT LITH-ION 3.7V 200MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.13" D(30.0mm x 3.4mm) | 40mA | 0 - Inmediata | $17.44 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3048 | BATT LITH-ION 3.7V 300MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.19" H (30.0mm x 4.8mm) | 60mA | 78 - Inmediata 240 - Stock en fábrica | $13.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3048HPPV30M | BATT LITH-ION 3.7V 300MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.19" H (30.0mm x 4.8mm) | 60mA | 0 - Inmediata 240 - Stock en fábrica | $14.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3555 | BATT LITH-ION 3.7V 500MAH COIN | 3.7 V | 1.39" D x 0.22" D(35.2mm x 5.7mm) | 100mA | 0 - Inmediata | $19.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3555HPPV30M | BATT LITH-ION 3.7V 500MAH COIN | 3.7 V | 1.39" D x 0.22" D(35.2mm x 5.7mm) | 100mA | 0 - Inmediata | $22.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2032C1ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 85MAH COIN | 3.7 V | 0.79" D x 0.14" D(20.0mm x 3.5mm) | 16mA | 229 - Inmediata 105 - Stock en fábrica | $12.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2048ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 120MAH COIN | 3.7 V | 0.79" D x 0.20" D(20.0mm x 5.0mm) | 24mA | 264 - Inmediata 490 - Stock en fábrica | $13.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2430C1ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 110MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.13" D(24.5mm x 3.2mm) | 22mA | 277 - Inmediata | $9.64 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2440ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 150MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.17" D(24.5mm x 4.3mm) | 30mA | 9 - Inmediata | $14.07 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD2450ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 200MAH COIN | 3.7 V | 0.96" D x 0.21" D(24.5mm x 5.4mm) | 40mA | 93 - Inmediata | $14.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3032ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 200MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.13" D(30.0mm x 3.4mm) | 40mA | 53 - Inmediata 210 - Stock en fábrica | $13.93 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3048ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 300MAH COIN | 3.7 V | 1.18" D x 0.19" H (30.0mm x 4.8mm) | 60mA | 60 - Inmediata | $14.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | RJD3555ST1 | BATT LITH-ION 3.7V 500MAH COIN | 3.7 V | 1.39" D x 0.22" D(35.2mm x 5.7mm) | 100mA | 0 - Inmediata | $29.63 | Ver detalles |











