WE-HCFT: Inductor de alta corriente THT
La serie WE-HCFT de inductores de alta corriente THT de Würth Elektronik proporciona estabilidad mecánica.
Würth Elektronik ofrece una serie de inductor de alta corriente THT, WE-HCFT, que permite la estabilidad mecánica. Los inductores de alta corriente THT se ofrecen en cables redondos (tamaños de paquete de 2012 y 3533) y cables planos (tamaño de paquete de 3521 y 3540). La serie WE-HCFT presenta una capacidad de corriente hasta un 200% más alta que la serie WE-HCF 2815. Las versiones redondas alcanzan valores de inductancia comparables en un paquete más pequeño que la versión plana.
- Versión THT para asegurar la estabilidad mecánica
- Inductancia que va desde 1,5 µH hasta 65 µH
- Capacidad de corriente hasta 75 A (saturación> 125 A)
- DCR extremadamente bajo
- Pérdidas de núcleo bajas (MnZn)
- Blindaje magnético
- Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +125 ºC
- Inductor de almacenamiento para convertidores CC/CC de alta eficiencia
- Fuentes de alimentación de alta corriente
- Cargadores de baterías
- Conversores solares
WE-HCFT: THT High Current Inductors
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Corriente nominal (Amperios) | Resistencia de CC (DCR) | Q según frecuencia | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7443762504047 | FIXED IND 4.7UH 24A 3.05 MOHM TH | 24 A | 3.05mOhm máx. | - | 342 - Inmediata | $5.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443762504068 | FIXED IND 6.8UH 20A 4.63 MOHM TH | 20 A | 4.63mOhm máx. | - | 200 - Inmediata | $5.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443762504010 | FIXED IND 1UH 39A 0.95 MOHM TH | 39 A | 0.95mOhm máx. | - | 29 - Inmediata | $5.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763540100 | FIXED IND 10UH 56.7A 1.2 MOHM TH | 56.7 A | Blindado | 1.2mOhm máx. | 0 - Inmediata | $20.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763540470 | FIXED IND 47UH 32A 6.38 MOHM TH | 32 A | Blindado | 6.38mOhm máx. | 0 - Inmediata | $20.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763521033 | FIXED IND 3.3UH 75A 0.4 MOHM TH | 75 A | Blindado | 0.4mOhm máx. | 0 - Inmediata | $11.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443783533470 | FIXED IND 47UH 19.3A 12.98 MOHM | 19.3 A | Blindado | 12.98mOhm máx. | 0 - Inmediata | $13.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763540150 | FIXED IND 15UH 45.3A 2.16 MOHM | 45.3 A | Blindado | 2.16mOhm máx. | 0 - Inmediata | $20.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763540220 | FIXED IND 22UH 40.6A 3.2 MOHM TH | 40.6 A | Blindado | 3.2mOhm máx. | 0 - Inmediata | $20.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 74437636351012 | FIXED IND 110UH 23.7A 6.28 MOHM | 23.7 A | Blindado | 6.28mOhm | 0 - Inmediata | $23.90 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443782012033 | FIXED IND 3.3UH 28.7A 2.4 MOHM | 28.7 A | Blindado | 2.4mOhm máx. | 0 - Inmediata | $5.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443782012047 | FIXED IND 4.7UH 28.7A 2.4 MOHM | 28.7 A | Blindado | 2.4mOhm máx. | 0 - Inmediata | $5.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443782012068 | FIXED IND 6.8UH 20.6A 5 MOHM TH | 20.6 A | Blindado | 5mOhm máx. | 0 - Inmediata | $5.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443782012100 | FIXED IND 10UH 20.6A 5 MOHM TH | 20.6 A | Blindado | 5mOhm máx. | 0 - Inmediata | $5.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443782012150 | FIXED IND 15UH 20.6A 5 MOHM TH | 20.6 A | Blindado | 5mOhm máx. | 0 - Inmediata | $5.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443762504100 | FIXED IND 10UH 20A 4.63 MOHM TH | 20 A | 4.63mOhm máx. | - | 0 - Inmediata | $5.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763521015 | FIXED IND 1.5UH 75A 0.4 MOHM TH | 75 A | Blindado | 0.4mOhm máx. | 0 - Inmediata | $11.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443763521022 | FIXED IND 2.2UH 75A 0.4 MOHM TH | 75 A | Blindado | 0.4mOhm máx. | 0 - Inmediata | $11.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443783533220 | FIXED IND 22UH 23.2A 8.8 MOHM TH | 23.2 A | Blindado | 8.8mOhm máx. | 0 - Inmediata | $13.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | 7443783533330 | FIXED IND 33UH 22A 9.9 MOHM TH | 22 A | Blindado | 9.9mOhm máx. | 0 - Inmediata | $13.46 | Ver detalles |




















