Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AD4R3200716G22-BHYC | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4670-AD4R3200716G22-BHYC-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD4R3200716G22-BHYC |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 16 GB 288-RDIMM |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante ADATA | del programa 16 GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 288-RDIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| D52.27267S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D52.27267S.001-ND | $2,117.91500 | Equivalente paramétrico |
| SQR-RD4M16G3K2HZDG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-RD4M16G3K2HZDG-ND | $1,150.74000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-RD4N16G3K2HZDG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-RD4N16G3K2HZDG-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-RD4N16G3K2MZEA | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-RD4N16G3K2MZEA-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-RD4N16G3K2MZRB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-RD4N16G3K2MZRB-ND | $1,282.79000 | Equivalente paramétrico |



