Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico





CXDL2.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1920-1313-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXDL2.5 |
Descripción | CONN TERM BLK FEED THRU 12-24AWG |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de bloque de terminales 4 Posicións Pasante Gris 12-24 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CXDL2.5 Modelos |
Categoría | Corriente - IEC 24 A |
Fabricante Altech Corporation | Voltaje - IEC 1000V |
Serie | Corriente - UL 20 A |
Embalaje Granel | Voltaje - UL 600V |
Estado de pieza Activo | Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) 12-24 AWG |
Tipo Pasante | Calibre del cable o Rango - mm² 0.2-2.5mm² |
Cantidad de posiciones 4 | Color Gris |
Cantidad de niveles 2 | Material - Aislación Poliamida (PA66), nilón 6/6 |
Terminal - Ancho 5.0mm | Longitud de pelacables 10mm |
Tipo de terminación A presión, con resorte |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CPDL2.5 | Altech Corporation | 0 | 1920-CPDL2.5-ND | $4.16000 | Equivalente paramétrico |
| CPDL2.5/BL | Altech Corporation | 0 | 1920-CPDL2.5/BL-ND | $3.10000 | Equivalente paramétrico |
| CPDL2.5/BU | Altech Corporation | 0 | 1920-CPDL2.5/BU-ND | $3.10000 | Equivalente paramétrico |
| CPDL2.5/DB | Altech Corporation | 0 | 1920-CPDL2.5/DB-ND | $3.10000 | Equivalente paramétrico |
| CPDL2.5/G | Altech Corporation | 0 | 1920-CPDL2.5/G-ND | $3.10001 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.57000 | $3.57 |
| 50 | $2.26720 | $113.36 |
| 100 | $2.21800 | $221.80 |
| 1,000 | $1.63883 | $1,638.83 |
| 5,000 | $1.54025 | $7,701.25 |



