40-6518-10 está sin stock y se puede solicitar como pedido pendiente.
Reemplazos disponibles:
Directo
Directo
Similar
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo

Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.



40-6518-10 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A411-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 40-6518-10 |
Descripción | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40 (2 x 20) Posiciones DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) Enchufe Oro Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Características Armazón abierto |
Fabricante Aries Electronics | Terminación Soldadura |
Serie | Paso: poste 0.100" (2.54mm) |
Embalaje Granel | Terminación de contacto - poste Estaño |
Estado de pieza Activo | Espesor de la terminación del contacto: poste 200.0µin (5.08µm) |
Tipo DIP, separación de filas de 0.6" (15.24mm) | Material de contacto - poste Latón |
Cantidad de posiciones o clavijas (Cuadrícula) 40 (2 x 20) | Material y color Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio |
Paso: acoplamiento 0.100" (2.54mm) | Longitud del poste de terminación 0.125" (3.18mm) |
Terminación de contacto - acoplamiento Oro | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 10.0µin (0.25µm) | Corriente nominal (Amperios) 3 A |
Material de contacto - acoplamiento Cobre-berilio | Número de producto base |
Tipo de montaje Orificio pasante |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (9)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-41-640-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | ED90522-ND | $3.98000 | Directo |
| 110-43-640-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | ED90044-ND | $4.86000 | Directo |
| 110-93-640-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 100 | ED3640-ND | $4.86000 | Similar |
| 210-93-640-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | ED60007-ND | $5.41000 | Similar |
| AR 40-HZL-TT | Assmann WSW Components | 0 | 123-AR40-HZL-TT-ND | $2.30000 | Directo |
Mostrar Más
En stock: 0
12 productos estimados en stock al 13/11/2026
Solicitud de notificación de existencias
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Granel
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.86000 | $5.86 |
| 12 | $4.91917 | $59.03 |
| 36 | $4.55167 | $163.86 |
| 60 | $4.39033 | $263.42 |
| 108 | $4.21194 | $454.89 |
| 252 | $3.96758 | $999.83 |
| 504 | $3.77829 | $1,904.26 |
| 1,008 | $3.59810 | $3,626.88 |
| 2,508 | $3.37425 | $8,462.62 |
También le puede interesar
1 Productos






