Equivalente paramétrico

A-USBC-32M1-EA-GRR01 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 123-A-USBC-32M1-EA-GRR01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 123-A-USBC-32M1-EA-GRR01CT-ND - Cinta cortada (CT) 123-A-USBC-32M1-EA-GRR01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A-USBC-32M1-EA-GRR01 |
Descripción | CONN PLUG USB3.2 TYPC 24P SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) Clavija de conexión Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de montaje Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Fabricante Assmann WSW Components | Característica de montaje Horizontal |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Terminación Soldadura |
Estado de pieza Activo | Cantidad de puertos 1 |
Tipo de conector USB-C (USB TYPE-C) | Blindaje Blindado |
Cantidad de contactos 24 | Acabado del contacto Oro |
Género Clavija de conexión | Material de carcasa/protección Acero, inoxidable |
Especificaciones USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | Color de la aislación Negro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UP32-C-H-G-SMT-3-P24-TR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-UP32-C-H-G-SMT-3-P24-TR-ND | $2.07000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,500 | $0.97125 | $10,198.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 10 | $1.54800 | $15.48 |
| 25 | $1.48160 | $37.04 |
| 50 | $1.44880 | $72.44 |
| 100 | $1.38290 | $138.29 |
| 250 | $1.25120 | $312.80 |
| 500 | $1.15240 | $576.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.78000 | $1.78 |
| 10 | $1.54800 | $15.48 |
| 25 | $1.48160 | $37.04 |
| 50 | $1.44880 | $72.44 |
| 100 | $1.38290 | $138.29 |
| 250 | $1.25120 | $312.80 |
| 500 | $1.15240 | $576.20 |
| 1,000 | $0.98778 | $987.78 |
| 2,500 | $0.92193 | $2,304.83 |











