
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.


CSS2H-3920R-1L00FE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 118-CSS2H-3920R-1L00FETR-ND - Cinta y rollo (TR) 118-CSS2H-3920R-1L00FECT-ND - Cinta cortada (CT) 118-CSS2H-3920R-1L00FEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CSS2H-3920R-1L00FE |
Descripción | RES 0.001 OHM 1% 8W 3920 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 mOhms ±1% 8W Resistencia en microprocesador 3920 (1052 métrico) AEC-Q200 automotriz, detección de corriente Elemento metálico |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CSS2H-3920R-1L00FE Modelos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz, detección de corriente |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 170°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 3920 (1052 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.394" L x 0.205" A (10.00mm x 5.20mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.045" (1.15mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición | Número de producto base |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (7)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CHSA3920R0010F | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-CHSA3920R0010FTR-ND | $1.61000 | Similar |
| PEWK3920D1L00Q9 | C&B/RESI | 0 | 4506-PEWK3920D1L00Q9TR-ND | $1.08000 | Similar |
| PEWK3920F1L00Q9 | C&B/RESI | 0 | 4506-PEWK3920F1L00Q9TR-ND | $0.97000 | Similar |
| PEWM3920D1L00K9 | C&B/RESI | 0 | 4506-PEWM3920D1L00K9TR-ND | $0.97000 | Similar |
| PEWM3920F1L00K9 | C&B/RESI | 0 | 4506-PEWM3920F1L00K9TR-ND | $0.88000 | Similar |
Mostrar Más
En stock: 213
Comprobar si hay stock entrante adicional
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.69000 | $1.69 |
| 10 | $1.11200 | $11.12 |
| 25 | $0.95640 | $23.91 |
| 50 | $0.85840 | $42.92 |
| 100 | $0.77510 | $77.51 |
| 250 | $0.68380 | $170.95 |
| 500 | $0.62672 | $313.36 |
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.57820 | $578.20 |
| 2,000 | $0.53698 | $1,073.96 |
| 3,000 | $0.51581 | $1,547.43 |
| 5,000 | $0.49186 | $2,459.30 |
| 7,000 | $0.47759 | $3,343.13 |
| 10,000 | $0.46365 | $4,636.50 |
| 12,000 | $0.45697 | $5,483.64 |
Estado arancelario: Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos. Los costos estimados de la tarifa se calcularán y se mostrarán en el carrito de compras para ayudarlo a evaluar los gastos potenciales.