Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

FBH201209T-601Y-S | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-FBH201209T-601Y-STR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-FBH201209T-601Y-SCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-FBH201209T-601Y-SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FBH201209T-601Y-S |
Descripción | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 600 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0805 (2012 métrico) 2A 100mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 2A |
Fabricante Cal-Chip Electronics, Inc. | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 100mOhm |
Serie | Clasificación AEC-Q200 |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de alimentación | Altura (Máx.) 0.041" (1.05mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Impedancia a Frecuencia 600 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH201209T-601Y-S-H | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-FBH201209T-601Y-S-HTR-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| MPZ2012S601AT000 | TDK Corporation | 0 | 445-MPZ2012S601AT000TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| ILHB0805ER601V | Vishay Dale | 0 | 541-2302-2-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| BBPY00201209601Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBPY00201209601Y00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GMLB-201209-0600Y-PY | Pulse Electronics | 0 | 553-GMLB-201209-0600Y-PY-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03500 | $0.35 |
| 25 | $0.03040 | $0.76 |
| 50 | $0.02720 | $1.36 |
| 100 | $0.02440 | $2.44 |
| 250 | $0.02108 | $5.27 |
| 500 | $0.01884 | $9.42 |
| 1,000 | $0.01675 | $16.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01304 | $52.16 |
| 8,000 | $0.01138 | $91.04 |
| 12,000 | $0.01046 | $125.52 |
| 20,000 | $0.00938 | $187.60 |










