Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GMC01X5R104K6R3NT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-GMC01X5R104K6R3NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC01X5R104K6R3NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC01X5R104K6R3NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC01X5R104K6R3NT |
Descripción | CAP01005 X5R .1UF 10% 6.3V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.1 µF ±0.5pF 4000V (4kV) Capacitores cerámicos R230 DIP apilado, 8 conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Clasificación COTS |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Tasa de fallas S (0.001%) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) DIP apilado, 8 conductores |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.110" L x 0.110" A (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerancia ±0.5pF | Altura - Asiento (Máx.) 0.110" (2.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.120" (3.05mm) |
Coeficiente de temperatura | Separación del conductor 0.170" (4.32mm) |
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C | Tipo conductor Plano doblado |
Características Montable con adhesión, terminación revestida en oro, capa única |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0100KRX5R5BB104 | YAGEO | 0 | 311-1575-2-ND | $0.16000 | Equivalente paramétrico |
| 01016D104KAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM02AR50J104KHTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CM02X5R104K06AP | KYOCERA AVX | 0 | 478-CM02X5R104K06APTR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| GMD022R60J104KE01T | Murata Electronics | 0 | 490-GMD022R60J104KE01T-ND | $0.21688 | Equivalente paramétrico |
| GRM022R60J104KE15L | Murata Electronics | 0 | 490-16598-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04600 | $0.46 |
| 50 | $0.03160 | $1.58 |
| 100 | $0.02720 | $2.72 |
| 500 | $0.01974 | $9.87 |
| 1,000 | $0.01746 | $17.46 |
| 2,500 | $0.01507 | $37.67 |
| 5,000 | $0.01363 | $68.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 20,000 | $0.01148 | $229.60 |
| 40,000 | $0.01068 | $427.20 |
| 60,000 | $0.01028 | $616.80 |
| 100,000 | $0.00983 | $983.00 |
| 140,000 | $0.00957 | $1,339.80 |
| 200,000 | $0.00932 | $1,864.00 |
| 240,000 | $0.00921 | $2,210.40 |
| 480,000 | $0.00881 | $4,228.80 |
| 500,000 | $0.00879 | $4,395.00 |











