Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GMC10CG100G50NT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-GMC10CG100G50NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC10CG100G50NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC10CG100G50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC10CG100G50NT |
Descripción | CAP0603 COG 10PF 2% 50V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Capacitores cerámicos R230 DIP apilado, 8 conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Clasificación COTS |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Tasa de fallas S (0.001%) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) DIP apilado, 8 conductores |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.110" L x 0.110" A (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerancia ±0.5pF | Altura - Asiento (Máx.) 0.110" (2.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.120" (3.05mm) |
Coeficiente de temperatura | Separación del conductor 0.170" (4.32mm) |
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C | Tipo conductor Plano doblado |
Características Montable con adhesión, terminación revestida en oro, capa única |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC10CG100G50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-GMC10CG100G50NTDTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| AC0603GRNPO9BN100 | YAGEO | 0 | 13-AC0603GRNPO9BN100TR-ND | $0.23000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603GPNPO9BN100 | YAGEO | 0 | 13-CC0603GPNPO9BN100TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603GRNPO9BN100 | YAGEO | 0 | 311-3915-2-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| CQ0603GRNPO9BN100 | YAGEO | 0 | 13-CQ0603GRNPO9BN100TR-ND | $0.07775 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04500 | $0.45 |
| 50 | $0.02620 | $1.31 |
| 100 | $0.02020 | $2.02 |
| 500 | $0.01524 | $7.62 |
| 1,000 | $0.01197 | $11.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01098 | $43.92 |
| 8,000 | $0.00994 | $79.52 |
| 12,000 | $0.00942 | $113.04 |
| 20,000 | $0.00885 | $177.00 |
| 28,000 | $0.00851 | $238.28 |
| 40,000 | $0.00819 | $327.60 |
| 48,000 | $0.00804 | $385.92 |
| 96,000 | $0.00753 | $722.88 |
| 100,000 | $0.00750 | $750.00 |









