Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GMC10CG471F100NT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-GMC10CG471F100NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC10CG471F100NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC10CG471F100NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC10CG471F100NT |
Descripción | CAP0603 COG 470PF 1% 100V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Capacitores cerámicos S3L SMD apilado, 20 conductores en L |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Clasificación COTS |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Tasa de fallas S (0.001%) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) SMD apilado, 20 conductores en L |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.110" L x 0.110" A (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerancia ±0.5pF | Altura - Asiento (Máx.) 0.110" (2.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.120" (3.05mm) |
Coeficiente de temperatura | Separación del conductor 0.180" (4.57mm) |
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C | Tipo conductor Terminales ala de gaviota |
Características Montable con adhesión, terminación revestida en oro, capa única |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0603FRNPO0BN471 | YAGEO | 0 | 13-AC0603FRNPO0BN471TR-ND | $0.04950 | Equivalente paramétrico |
| CC0603FRNPO0BN471 | YAGEO | 0 | 13-CC0603FRNPO0BN471TR-ND | $0.22000 | Equivalente paramétrico |
| GCM1885C2A471FA16D | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A471FA16DTR-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| GCM1885C2A471FA16J | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A471FA16JTR-ND | $0.02568 | Equivalente paramétrico |
| GRM1885C2A471FA01J | Murata Electronics | 0 | GRM1885C2A471FA01J-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.13700 | $1.37 |
| 50 | $0.09820 | $4.91 |
| 100 | $0.08650 | $8.65 |
| 500 | $0.06676 | $33.38 |
| 1,000 | $0.06067 | $60.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.05155 | $206.20 |
| 8,000 | $0.04816 | $385.28 |
| 12,000 | $0.04647 | $557.64 |
| 20,000 | $0.04459 | $891.80 |
| 28,000 | $0.04349 | $1,217.72 |
| 40,000 | $0.04243 | $1,697.20 |
| 48,000 | $0.04193 | $2,012.64 |
| 96,000 | $0.04025 | $3,864.00 |
| 100,000 | $0.04016 | $4,016.00 |





