Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



1N4148W-7-F-W | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-1N4148W-7-F-WTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-1N4148W-7-F-WCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-1N4148W-7-F-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1N4148W-7-F-W |
Descripción | DIODE STANDARD 100V 150MA SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 150mA Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 150mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148W-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 1N4148W-13FDITR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| 1N4148W-13-F-W | Diodes Incorporated | 0 | 31-1N4148W-13-F-WTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| 1N4148W-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 1N4148W-FDITR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| 1N4148WQ-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-1N4148WQ-13-FTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| 1N4148WQ-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 1N4148WQ-7-FDITR-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03500 | $0.35 |
| 25 | $0.03040 | $0.76 |
| 100 | $0.02520 | $2.52 |
| 250 | $0.02268 | $5.67 |
| 500 | $0.02118 | $10.59 |
| 1,000 | $0.01994 | $19.94 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.01840 | $55.20 |
| 6,000 | $0.01765 | $105.90 |
| 9,000 | $0.01727 | $155.43 |
| 15,000 | $0.01686 | $252.90 |
| 21,000 | $0.01661 | $348.81 |
| 30,000 | $0.01638 | $491.40 |
| 75,000 | $0.01587 | $1,190.25 |
| 150,000 | $0.01557 | $2,335.50 |
| 300,000 | $0.01532 | $4,596.00 |








