Equivalente paramétrico

DMP2006UFGQ-13 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-DMP2006UFGQ-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DMP2006UFGQ-13CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DMP2006UFGQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMP2006UFGQ-13 |
Descripción | MOSFET P-CH 20V PWRDI3333 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 17.5A (Ta), 40A (Tc) 2.3W (Ta), 41W (Tc) POWERDI3333-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 200 nC @ 10 V |
Fabricante | Vgs (máx.) ±10V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 7500 pF @ 10 V |
Estado de pieza Activo | Disipación de potencia (Máx.) 2.3W (Ta), 41W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnología | Grado Uso automotriz |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 20 V | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 1.5V, 4.5V | Paquete del dispositivo del proveedor POWERDI3333-8 |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 5.5mOhm a 15A, 4.5V | Paquete / Caja (carcasa) |
Vgs(th) (máx) a Id 1V a 250µA | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP2006UFGQ-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP2006UFGQ-7TR-ND | $1.34000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.46000 | $1.46 |
| 10 | $0.92400 | $9.24 |
| 100 | $0.61410 | $61.41 |
| 500 | $0.48098 | $240.49 |
| 1,000 | $0.43815 | $438.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.37224 | $1,116.72 |
| 6,000 | $0.37050 | $2,223.00 |
| 9,000 | $0.34100 | $3,069.00 |












