Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

N262-S07-BL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 95-N262-S07-BL-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | N262-S07-BL |
Descripción | CAT6A 10G SNAGLESS SHIELDED SLIM |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 7.00' (2.13m) Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante Eaton Tripp Lite | Longitud 7.00' (2.13m) |
Embalaje Caja | Blindaje Blindado |
Estado de pieza Activo | Color Azul |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat6a |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| N262-007-BL | Eaton Tripp Lite | 0 | TL2106-ND | $13.91000 | Equivalente paramétrico |
| STPK6X7BU | Panduit Corp | 0 | STPK6X7BU-ND | $33.18400 | Equivalente paramétrico |
| BM-6ASE007F | Stewart Connector | 0 | 380-BM-6ASE007F-ND | $14.38820 | Equivalente paramétrico |
| BC-1SE007F | Bel Inc. | 0 | 1847-BC-1SE007F-ND | $9.63000 | Equivalente paramétrico |
| MP-6ARJ45SNNB-007 | Amphenol Cables on Demand | 0 | MP-6ARJ45SNNB-007-ND | $13.51000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $13.76000 | $13.76 |
| 10 | $11.69000 | $116.90 |
| 25 | $10.95760 | $273.94 |
| 50 | $10.43460 | $521.73 |
| 100 | $9.93660 | $993.66 |
| 250 | $9.31492 | $2,328.73 |
| 500 | $8.87076 | $4,435.38 |
| 1,000 | $8.44789 | $8,447.89 |















