Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ECS-.327-7-34B-C-TR9 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 50-ECS-.327-7-34B-C-TR9TR-ND - Cinta y rollo (TR) 50-ECS-.327-7-34B-C-TR9CT-ND - Cinta cortada (CT) 50-ECS-.327-7-34B-C-TR9DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECS-.327-7-34B-C-TR9 |
Descripción | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 32.768 kHz ±10ppm Cristales 7pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 70 kOhms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo CristalkHz (horquilla de sintonización) | Paquete del dispositivo del proveedor 2-SMD (3.2x1.5) |
Frecuencia 32.768 kHz | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.059" A (3.20mm x 1.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±10ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Capacitancia de carga 7pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS Inc. | 0 | XC1948TR-ND | $0.61000 | Equivalente paramétrico |
| G8327A049 | Diodes Incorporated | 0 | 31-G8327A049TR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| FC-135 32.7680KF-AG | EPSON | 0 | 114-FC-13532.7680KF-AG-ND | $1.26000 | Equivalente paramétrico |
| FC-135 32.7680KF-AG0 | EPSON | 0 | 114-FC-13532.7680KF-AG0TR-ND | $0.61000 | Equivalente paramétrico |
| FC-135 32.7680KF-AG3 | EPSON | 0 | 114-FC-13532.7680KF-AG3TR-ND | $0.80080 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.47000 | $4.70 |
| 25 | $0.44440 | $11.11 |
| 50 | $0.42620 | $21.31 |
| 100 | $0.40850 | $40.85 |
| 250 | $0.38632 | $96.58 |
| 500 | $0.37032 | $185.16 |
| 1,000 | $0.35500 | $355.00 |
| 2,500 | $0.33572 | $839.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 9,000 | $0.35160 | $3,164.40 |
| 18,000 | $0.33708 | $6,067.44 |
| 27,000 | $0.32888 | $8,879.76 |

















