Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RK73H1ETTPB1001F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2019-RK73H1ETTPB1001FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2019-RK73H1ETTPB1001FCT-ND - Cinta cortada (CT) 2019-RK73H1ETTPB1001FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RK73H1ETTPB1001F |
Descripción | RES 1K OHM 1% 1/10W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.016" (0.40mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RK73G1ETTP1001C | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1ETTP1001CTR-ND | $0.27000 | Equivalente paramétrico |
| RK73G1ETTP1001D | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1ETTP1001DTR-ND | $0.24000 | Equivalente paramétrico |
| RK73G1ETTP1001F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1ETTP1001FTR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| RK73H1ELTP1001F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73H1ELTP1001FTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| RK73H1ETTP1001D | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73H1ETTP1001DTR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02100 | $0.21 |
| 50 | $0.01340 | $0.67 |
| 100 | $0.01120 | $1.12 |
| 500 | $0.00764 | $3.82 |
| 1,000 | $0.00658 | $6.58 |
| 5,000 | $0.00478 | $23.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 40,000 | $0.00372 | $148.80 |
| 80,000 | $0.00343 | $274.40 |
| 120,000 | $0.00329 | $394.80 |
| 200,000 | $0.00314 | $628.00 |
| 280,000 | $0.00305 | $854.00 |
| 400,000 | $0.00297 | $1,188.00 |
| 480,000 | $0.00293 | $1,406.40 |
| 960,000 | $0.00280 | $2,688.00 |
| 1,000,000 | $0.00279 | $2,790.00 |






