Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0603ZD106MAT4A | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-KGM15CR51A106MMTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM15CR51A106MMCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM15CR51A106MMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0603ZD106MAT4A |
Descripción | CAP CER 10UF 10V X5R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF ±20% 10V Capacitores cerámicos X5R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 85°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±20% | Espesor (Máx.) 0.039" (1.00mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603ZD106MAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15CR51A106MTTR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603MPX5R6BB106 | YAGEO | 0 | 13-CC0603MPX5R6BB106TR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603MRX5R6BB106 | YAGEO | 0 | 311-1817-2-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C106M8PAC7081 | KEMET | 0 | 399-C0603C106M8PAC7081TR-ND | $0.11142 | Equivalente paramétrico |
| C0603C106M8PAC7411 | KEMET | 0 | 399-C0603C106M8PAC7411TR-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19200 | $1.92 |
| 50 | $0.14020 | $7.01 |
| 100 | $0.12430 | $12.43 |
| 500 | $0.10654 | $53.27 |
| 1,000 | $0.08955 | $89.55 |
| 2,500 | $0.08013 | $200.33 |
| 5,000 | $0.07570 | $378.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.07204 | $1,080.60 |
| 30,000 | $0.06876 | $2,062.80 |
| 45,000 | $0.06712 | $3,020.40 |
| 75,000 | $0.06531 | $4,898.25 |
| 105,000 | $0.06424 | $6,745.20 |
| 150,000 | $0.06322 | $9,483.00 |








