Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

KGM15BR51E105KM | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-KGM15BR51E105KMTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM15BR51E105KMCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM15BR51E105KMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KGM15BR51E105KM |
Descripción | CAP CER 1UF 25V X5R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X5R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KGM15BR51E105KM Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 85°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06033D105KAT2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15BR51E105KTTR-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603KPX5R8BB105 | YAGEO | 15,000 | 13-CC0603KPX5R8BB105TR-ND | $0.10000 | Directo |
| CC0603KRX5R8BB105 | YAGEO | 0 | 311-1445-2-ND | $0.10000 | Directo |
| C0603C105K3PACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C105K3PACTUTR-ND | $0.18000 | Directo |
| C0603C105K3PAC7013 | KEMET | 0 | 399-C0603C105K3PAC7013TR-ND | $0.03139 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08700 | $0.87 |
| 50 | $0.06120 | $3.06 |
| 100 | $0.05320 | $5.32 |
| 500 | $0.03996 | $19.98 |
| 1,000 | $0.03588 | $35.88 |
| 2,500 | $0.03158 | $78.95 |
| 5,000 | $0.02899 | $144.95 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.02580 | $387.00 |
| 30,000 | $0.02424 | $727.20 |
| 45,000 | $0.02346 | $1,055.70 |
| 75,000 | $0.02259 | $1,694.25 |
| 105,000 | $0.02209 | $2,319.45 |
| 150,000 | $0.02160 | $3,240.00 |
| 180,000 | $0.02137 | $3,846.60 |
| 360,000 | $0.02059 | $7,412.40 |
| 375,000 | $0.02055 | $7,706.25 |










