Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Actualización
Actualización

KGM31BR72A103KT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-KGM31BR72A103KTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-KGM31BR72A103KTCT-ND - Cinta cortada (CT) 478-KGM31BR72A103KTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KGM31BR72A103KT |
Descripción | CAP CER 10000PF 100V X7R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | KGM31BR72A103KT Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.037" (0.94mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206CC103JAT1A | KYOCERA AVX | 0 | 1206CC103JAT1A-ND | $0.25493 | Actualización |
| 1206CC103KAT1A | KYOCERA AVX | 0 | 478-2955-2-ND | $0.45000 | Actualización |
| KGM31BR72A103JT | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM31BR72A103JTTR-ND | $0.36000 | Actualización |
| KGM31DR72D103JU | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM31DR72D103JUTR-ND | $0.34000 | Actualización |
| KGM31DR72D103KL | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM31DR72D103KLTR-ND | $0.06386 | Actualización |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.12700 | $1.27 |
| 50 | $0.09140 | $4.57 |
| 100 | $0.08030 | $8.03 |
| 500 | $0.06926 | $34.63 |
| 1,000 | $0.05599 | $55.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.04389 | $175.56 |
| 8,000 | $0.04139 | $331.12 |
| 12,000 | $0.04119 | $494.28 |
| 20,000 | $0.04095 | $819.00 |
| 28,000 | $0.04064 | $1,137.92 |
| 40,000 | $0.03963 | $1,585.20 |
| 48,000 | $0.03915 | $1,879.20 |
| 96,000 | $0.03762 | $3,611.52 |
| 100,000 | $0.03745 | $3,745.00 |






