Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TCTOA0J107M8R-ZS1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 478-TCTOA0J107M8R-ZS1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-TCTOA0J107M8R-ZS1CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-TCTOA0J107M8R-ZS1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCTOA0J107M8R-ZS1 |
Descripción | CAP TANT POLY 100UF 6.3V 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 100 µF 6.3 V 1206 (3216 métrico) 45mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 45mOhm a 100kHz |
Fabricante KYOCERA AVX | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1206 (3216 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) |
Capacitancia 100 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.071" (1.80mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante A |
Voltaje nominal 6.3 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| T520A107M006ATE045 | KEMET | 0 | 399-18160-2-ND | $0.84000 | Equivalente paramétrico |
| T55A107M6R3C0045 | Vishay Sprague | 0 | 718-2149-2-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| TCTOA0J107M8R-ZS1 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-TCTOA0J107M8R-ZS1TR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.97000 | $0.97 |
| 10 | $0.61800 | $6.18 |
| 50 | $0.48040 | $24.02 |
| 100 | $0.43800 | $43.80 |
| 500 | $0.36634 | $183.17 |
| 1,000 | $0.34420 | $344.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.33249 | $664.98 |
| 4,000 | $0.31719 | $1,268.76 |
| 6,000 | $0.30952 | $1,857.12 |
| 10,000 | $0.30102 | $3,010.20 |
| 14,000 | $0.29606 | $4,144.84 |
| 20,000 | $0.29128 | $5,825.60 |
| 24,000 | $0.28901 | $6,936.24 |


