
L1SP-RYL0002000000 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1416-1972-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L1SP-RYL0002000000 |
Descripción | LED SUNPLUS 20 BLU 450NM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color LUXEON SunPlus 20 Horticulture Azul 450nm (típico) 0707 (1919 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Máx. 1.05A |
Fabricante | Temperatura - prueba 85°C |
Serie | Ángulo de visión 165° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0707 (1919 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
Longitud de onda 450nm (típico) | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.079"A (2.00mm x 2.00mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.059" (1.50mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.75V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.32900 | $1,329.00 |
| 2,000 | $1.27297 | $2,545.94 |
| 3,000 | $1.24429 | $3,732.87 |
| 5,000 | $1.21193 | $6,059.65 |
| 7,000 | $1.19270 | $8,348.90 |

