EBMS160808A101 está sin stock y se puede solicitar como pedido pendiente.
Reemplazos disponibles:
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.
EBMS160808A101 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5262-EBMS160808A101TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5262-EBMS160808A101CT-ND - Cinta cortada (CT) 5262-EBMS160808A101DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | Max Echo |
Número de pieza del fabricante | EBMS160808A101 |
Descripción | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de señal Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 400mA 150mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Corriente nominal (máx.) 400mA |
Fabricante Max Echo | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 150mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de señal | Altura (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 100 Ohms @ 100 MHz |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (5)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BBGK00160808101Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBGK00160808101Y00TR-ND | $0.01515 | Equivalente paramétrico |
| 742792620 | Würth Elektronik | 0 | 732-1579-2-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| BMC1JY0100AN | TE Connectivity Passive Product | 0 | 1712-BMC1JY0100ANTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| 2506031017Y0 | Fair-Rite Products Corp. | 0 | 1934-1445-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| FB160808T-101Y-S | Cal-Chip Electronics, Inc. | 0 | 4713-FB160808T-101Y-STR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
En stock: 0
Consultar el plazo de entrega
Solicitud de notificación de existencias
No cancelable/No retornable
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.01300 | $0.13 |
| 25 | $0.00880 | $0.22 |
| 50 | $0.00780 | $0.39 |
| 100 | $0.00720 | $0.72 |
| 250 | $0.00644 | $1.61 |
| 500 | $0.00628 | $3.14 |
| 1,000 | $0.00455 | $4.55 |
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01469 | $58.76 |
| 8,000 | $0.01294 | $103.52 |
| 12,000 | $0.01205 | $144.60 |
| 20,000 | $0.01103 | $220.60 |
| 28,000 | $0.01042 | $291.76 |
| 40,000 | $0.00983 | $393.20 |
| 100,000 | $0.00852 | $852.00 |
| 200,000 | $0.00770 | $1,540.00 |
| 400,000 | $0.00700 | $2,800.00 |
También le puede interesar
1 Productos




