
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.


SDB107-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SDB107-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SDB107-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) SDB107-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SDB107-TP |
Descripción | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A SDB-1 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 1 kV Montaje en superficie SDB-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 1 A |
Fabricante MCC (Micro Commercial Components) | Corriente - Fuga inversa a Vr 10 µA @ 1000 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo diodo Single Phase | Paquete / Caja (carcasa) 4-SMD, Ala de gaviota |
Tecnología Estándar | Paquete del dispositivo del proveedor SDB-1 |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) 1 kV | Número de producto base |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1 A |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (10)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF10S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF10S-TDITR-ND | $0.79000 | Similar |
| DF1510S | Diodes Incorporated | 0 | DF1510S-ND | $1.90000 | Similar |
| DF1510S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF1510SDITR-ND | $0.92000 | Similar |
| DF01S | onsemi | 0 | DF01STR-ND | $1.03000 | Similar |
| DF02S | onsemi | 0 | DF02STR-ND | $0.98000 | Similar |
Mostrar Más
En stock: 43
Comprobar si hay stock entrante adicional
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.37500 | $3.75 |
| 100 | $0.23990 | $23.99 |
| 500 | $0.18130 | $90.65 |
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.12723 | $190.85 |
| 3,000 | $0.12189 | $365.67 |
| 4,500 | $0.12130 | $545.85 |
| 7,500 | $0.12064 | $904.80 |
| 10,500 | $0.11782 | $1,237.11 |
| 15,000 | $0.11306 | $1,695.90 |
| 37,500 | $0.11104 | $4,164.00 |
También le puede interesar
1 Productos
