Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GCM1555C1H1R2BA16D | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 490-16453-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-16453-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-16453-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GCM1555C1H1R2BA16D |
Descripción | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NP0 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1.2 pF ±0.1pF 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GCM1555C1H1R2BA16D Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±0.1pF | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1555C1H1R2BA16J | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1555C1H1R2BA16JTR-ND | $0.00765 | Equivalente paramétrico |
| GCQ1555C1H1R2BB01D | Murata Electronics | 0 | 490-GCQ1555C1H1R2BB01DTR-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| AC0402BRNPO9BN1R2 | YAGEO | 0 | 311-3041-2-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| AQ0402BRNPO9BN1R2 | YAGEO | 0 | 13-AQ0402BRNPO9BN1R2TR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C129B5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-C0402C129B5GACAUTOTR-ND | $0.25000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06600 | $0.66 |
| 50 | $0.03760 | $1.88 |
| 100 | $0.02920 | $2.92 |
| 500 | $0.02200 | $11.00 |
| 1,000 | $0.01728 | $17.28 |
| 2,500 | $0.01571 | $39.27 |
| 5,000 | $0.01445 | $72.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00972 | $97.20 |
| 20,000 | $0.00857 | $171.40 |
| 30,000 | $0.00852 | $255.60 |
| 50,000 | $0.00846 | $423.00 |
| 70,000 | $0.00843 | $590.10 |
| 100,000 | $0.00840 | $840.00 |
| 120,000 | $0.00838 | $1,005.60 |
| 240,000 | $0.00806 | $1,934.40 |
| 250,000 | $0.00804 | $2,010.00 |









