Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GCM1885C2A222JE02D | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 490-GCM1885C2A222JE02DTR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-GCM1885C2A222JE02DCT-ND - Cinta cortada (CT) 490-GCM1885C2A222JE02DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GCM1885C2A222JE02D |
Descripción | CAP CER 2200PF 100V C0G 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2200 pF ±5% 100V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Clasificación AEC-Q200 |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Capacitancia | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Tolerancia ±5% | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1885C2A222JE02J | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A222JE02JTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GCM1885C2A222JE02V | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A222JE02VTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GCM1885C2A222JE02W | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C2A222JE02WTR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| AC0603JRNPO0BN222 | YAGEO | 0 | 13-AC0603JRNPO0BN222TR-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C222J1GACAUTO | KEMET | 0 | 399-15800-2-ND | $0.35000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01724 | $68.96 |
| 8,000 | $0.01576 | $126.08 |
| 12,000 | $0.01501 | $180.12 |
| 20,000 | $0.01419 | $283.80 |
| 28,000 | $0.01371 | $383.88 |
| 40,000 | $0.01325 | $530.00 |
| 48,000 | $0.01303 | $625.44 |
| 96,000 | $0.01230 | $1,180.80 |
| 100,000 | $0.01226 | $1,226.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05400 | $0.54 |
| 50 | $0.03720 | $1.86 |
| 100 | $0.03200 | $3.20 |
| 500 | $0.02344 | $11.72 |
| 1,000 | $0.02082 | $20.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.05800 | $0.58 |
| 50 | $0.04000 | $2.00 |
| 100 | $0.03460 | $3.46 |
| 500 | $0.02542 | $12.71 |
| 1,000 | $0.02261 | $22.61 |






