Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar

BC817,215 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4844-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4844-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4844-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC817,215 |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.5A TO-236AB |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 500 mA 100MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC817,215 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 100mA, 1V |
Fabricante | Potencia - Máx. 250 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 500 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-QR | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC817-QRTR-ND | $0.13000 | Directo |
| BC817-16-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-16FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| BC817-25-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-25FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40FDITR-ND | $0.16000 | Similar |
| BC817-40Q-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40Q-13-FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.07000 | $0.70 |
| 100 | $0.04260 | $4.26 |
| 500 | $0.03070 | $15.35 |
| 1,000 | $0.02682 | $26.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02184 | $65.52 |
| 6,000 | $0.01932 | $115.92 |
| 9,000 | $0.01803 | $162.27 |
| 15,000 | $0.01658 | $248.70 |
| 21,000 | $0.01572 | $330.12 |
| 30,000 | $0.01489 | $446.70 |
| 75,000 | $0.01305 | $978.75 |
| 150,000 | $0.01191 | $1,786.50 |
| 300,000 | $0.01095 | $3,285.00 |












