MFR recomendado
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BC856W,115 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4865-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4865-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4865-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC856W,115 |
Descripción | TRANS PNP 65V 0.1A SOT-323 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 65 V 100 mA 100MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 125 a 2mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 200 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 100MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Paquete / Caja (carcasa) SC-70, SOT-323 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 65 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-323 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC856W-QX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BC856W-QXTR-ND | $0.02670 | MFR recomendado |
| BC856AW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BC856AW-7-FTR-ND | $0.19000 | Directo |
| BC856BW-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC856BW-FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| DSS5160U-7 | Diodes Incorporated | 0 | DSS5160UDITR-ND | $0.34000 | Similar |
| MMST2907A-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMST2907A-FDITR-ND | $0.23000 | Similar |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Cinta y rollo (TR): | 3000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09200 | $0.92 |
| 100 | $0.05640 | $5.64 |
| 500 | $0.04088 | $20.44 |
| 1,000 | $0.03582 | $35.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02730 | $81.90 |
| 6,000 | $0.02582 | $154.92 |
| 9,000 | $0.02197 | $197.73 |
| 30,000 | $0.02032 | $609.60 |
| 75,000 | $0.01758 | $1,318.50 |
| 150,000 | $0.01461 | $2,191.50 |







