Similar
Similar



BZX384-B75-QF | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-BZX384-B75-QFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-BZX384-B75-QFCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-BZX384-B75-QFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX384-B75-QF |
Descripción | DIODE ZENER 75V 300MW SOD323 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 75 V 300 mW ±2% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 52.5 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 100 mA |
Serie | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±2% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 300 mW | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 255 Ohms | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12800 | $1.28 |
| 100 | $0.07920 | $7.92 |
| 500 | $0.05788 | $28.94 |
| 1,000 | $0.05094 | $50.94 |
| 2,000 | $0.04508 | $90.16 |
| 5,000 | $0.03872 | $193.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03021 | $302.10 |
| 20,000 | $0.02726 | $545.20 |
| 30,000 | $0.02576 | $772.80 |
| 50,000 | $0.02407 | $1,203.50 |
| 70,000 | $0.02306 | $1,614.20 |
| 100,000 | $0.02209 | $2,209.00 |
| 250,000 | $0.01995 | $4,987.50 |
| 500,000 | $0.01875 | $9,375.00 |




