Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar

PMBT4401,235 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-1886-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1886-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1886-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMBT4401,235 |
Descripción | TRANS NPN 40V 0.6A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 600 mA 250MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMBT4401,235 Modelos |
Categoría | Potencia - Máx. 250 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 250MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q100 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 750mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 50 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT4401-FDITR-ND | $0.13000 | Directo |
| BC847C-13-F | Diodes Incorporated | 20,818,928 | BC847C-13-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC817-25-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-25FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40FDITR-ND | $0.16000 | Similar |
| BC847B-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847B-7FDITR-ND | $0.14000 | Similar |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 10000 |
| Cinta y rollo (TR): | 10000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.08100 | $0.81 |
| 100 | $0.04970 | $4.97 |
| 500 | $0.03590 | $17.95 |
| 1,000 | $0.03140 | $31.40 |
| 2,000 | $0.02761 | $55.22 |
| 5,000 | $0.02347 | $117.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02091 | $209.10 |
| 20,000 | $0.01875 | $375.00 |
| 30,000 | $0.01765 | $529.50 |
| 50,000 | $0.01641 | $820.50 |
| 70,000 | $0.01567 | $1,096.90 |
| 100,000 | $0.01496 | $1,496.00 |
| 250,000 | $0.01339 | $3,347.50 |
| 500,000 | $0.01242 | $6,210.00 |



