Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo
Similar
Similar
Similar

PMBT4403,215 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-2962-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2962-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2962-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMBT4403,215 |
Descripción | TRANS PNP 40V 0.6A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 40 V 600 mA 200MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMBT4403,215 Modelos |
Categoría | Potencia - Máx. 250 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 200MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 600 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 750mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 50 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 150mA, 2V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT4403-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT4403-FDITR-ND | $0.14000 | Directo |
| BC857A-7-F | Diodes Incorporated | 832 | BC857A-7FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC807-16-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-16FDITR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC807-25-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-25FDITR-ND | $0.28000 | Similar |
| BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-40FTR-ND | $0.17000 | Similar |
| Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Cinta y rollo (TR): | 3000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.07400 | $0.74 |
| 100 | $0.04540 | $4.54 |
| 500 | $0.03276 | $16.38 |
| 1,000 | $0.02863 | $28.63 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02335 | $70.05 |
| 6,000 | $0.02067 | $124.02 |
| 9,000 | $0.01931 | $173.79 |
| 15,000 | $0.01777 | $266.55 |
| 21,000 | $0.01686 | $354.06 |
| 30,000 | $0.01597 | $479.10 |
| 75,000 | $0.01402 | $1,051.50 |
| 150,000 | $0.01282 | $1,923.00 |
| 300,000 | $0.01180 | $3,540.00 |












