Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo




UCD1H330MCL1GS | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 493-6181-2-ND - Cinta y rollo (TR) 493-6181-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-6181-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCD1H330MCL1GS |
Descripción | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 33 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 33 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCD1H330MCL1GS Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 97.5 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 195 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 660 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UUD1H330MCL1GS | Nichicon | 0 | 493-2302-2-ND | $0.53000 | Directo |
| AFK336M50X16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 0 | 338-2181-2-ND | $1.26000 | Directo |
| EEV336M050A9HAA | KEMET | 0 | EEV336M050A9HAA-ND | $0.07100 | Directo |
| 865060645007 | Würth Elektronik | 0 | 732-8547-2-ND | $0.39000 | Directo |
| 865080645010 | Würth Elektronik | 0 | 732-8455-2-ND | $0.37000 | Directo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.35700 | $3.57 |
| 50 | $0.26540 | $13.27 |
| 100 | $0.23640 | $23.64 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.16234 | $146.11 |
| 1,800 | $0.15333 | $275.99 |
| 2,700 | $0.14431 | $389.64 |
| 4,500 | $0.13529 | $608.80 |
| 9,000 | $0.12627 | $1,136.43 |
| 22,500 | $0.12402 | $2,790.45 |
| 45,000 | $0.12176 | $5,479.20 |






