
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.


MMBD301LT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMBD301LT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBD301LT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBD301LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBD301LT1G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 30V 200MW SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 41 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos - RF Schottky - sencillo 30V 200 mW SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBD301LT1G Modelos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Capacitancia según Vr, F 1.5pF a 15V, 1MHz |
Fabricante onsemi | Disipación de potencia (Máx.) 200 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tipo diodo Schottky - sencillo | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 (TO-236) |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) 30V | Número de producto base |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (6)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CDBT0230-HF | Comchip Technology | 0 | 641-1467-2-ND | $0.36000 | Similar |
| PMEG3005ET,215 | Nexperia USA Inc. | 1,414 | 1727-3867-2-ND | $0.45000 | Similar |
| BAT54,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2900-2-ND | $0.10000 | Similar |
| BAT54,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-6381-2-ND | $0.10000 | Similar |
| BAT754,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4824-2-ND | $0.27000 | Similar |
Mostrar Más
En stock: 50
Comprobar si hay stock entrante adicional
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05100 | $0.51 |
| 25 | $0.04400 | $1.10 |
| 100 | $0.03680 | $3.68 |
| 250 | $0.03332 | $8.33 |
| 500 | $0.03122 | $15.61 |
| 1,000 | $0.02949 | $29.49 |
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02734 | $82.02 |
| 6,000 | $0.02629 | $157.74 |
| 9,000 | $0.02576 | $231.84 |
| 15,000 | $0.02518 | $377.70 |
| 21,000 | $0.02484 | $521.64 |
| 30,000 | $0.02451 | $735.30 |
| 75,000 | $0.02381 | $1,785.75 |
| 150,000 | $0.02338 | $3,507.00 |
| 300,000 | $0.02303 | $6,909.00 |
Estado arancelario: Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos. Los costos estimados de la tarifa se calcularán y se mostrarán en el carrito de compras para ayudarlo a evaluar los gastos potenciales.
También le puede interesarVer todo
10 Productos




