NSR1020MW2T3G está sin stock y se puede solicitar como pedido pendiente.
Reemplazos disponibles:
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.


NSR1020MW2T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NSR1020MW2T3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NSR1020MW2T3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NSR1020MW2T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NSR1020MW2T3G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 51 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 20 V 1A Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NSR1020MW2T3G Modelos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 40 µA @ 15 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 29pF a 5V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 20 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 125°C (máx.) |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 540 mV @ 1 A | Número de producto base |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
Sustitutos (10)
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM100K30L-7 | Diodes Incorporated | 752 | SDM100K30LDITR-ND | $0.43000 | Similar |
| BAT760-7 | Diodes Incorporated | 0 | BAT760DITR-ND | $0.52000 | Similar |
| SBR130S3-7 | Diodes Incorporated | 0 | SBR130S3-7DITR-ND | $0.47000 | Similar |
| B0530WS-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | B0530WS-TPMSTR-ND | $0.19000 | Similar |
| BAS3010B03WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAS3010B03WE6327HTSA1TR-ND | $0.30000 | Similar |
Mostrar Más
En stock: 0
10.000 productos estimados en stock al 18/11/2026
Solicitud de notificación de existencias
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18100 | $1.81 |
| 100 | $0.11280 | $11.28 |
| 500 | $0.08318 | $41.59 |
| 1,000 | $0.07359 | $73.59 |
| 2,000 | $0.06550 | $131.00 |
| 5,000 | $0.05672 | $283.60 |
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05128 | $512.80 |
| 20,000 | $0.04670 | $934.00 |
| 30,000 | $0.04437 | $1,331.10 |
| 50,000 | $0.04175 | $2,087.50 |
| 70,000 | $0.04019 | $2,813.30 |
| 100,000 | $0.03868 | $3,868.00 |
| 250,000 | $0.03625 | $9,062.50 |
Estado arancelario: Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos. Los costos estimados de la tarifa se calcularán y se mostrarán en el carrito de compras para ayudarlo a evaluar los gastos potenciales.






