
10SVP56M | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | P16439TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16439CT-ND - Cinta cortada (CT) P16439DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10SVP56M |
Descripción | CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 42 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 56 µF 10 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 45mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 10SVP56M Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C |
Fabricante Panasonic Electronic Components | Aplicaciones Propósito general |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 85 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 1.7 A @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tipo Polímero | Altura - Asiento (Máx.) 0.236" (6.00mm) |
Capacitancia 56 µF | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerancia ±20% | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje nominal 10 V | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
ESR (resistencia de serie equivalente) 45mOhm | Número de producto base |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.87000 | $0.87 |
| 10 | $0.51000 | $5.10 |
| 50 | $0.50860 | $25.43 |
| 100 | $0.50700 | $50.70 |
| 500 | $0.50200 | $251.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.46041 | $460.41 |
| 2,000 | $0.42972 | $859.44 |
| 5,000 | $0.41437 | $2,071.85 |
| 10,000 | $0.39902 | $3,990.20 |
| 25,000 | $0.38368 | $9,592.00 |


