
25TDC15MYFB | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 10-25TDC15MYFBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 10-25TDC15MYFBCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-25TDC15MYFBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25TDC15MYFB |
Descripción | CAP TANT POLY 15UF 25V 1411 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 15 µF 25 V 1411 (3528 métrico) 100mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 25TDC15MYFB Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Panasonic Electronic Components | Vida útil según temperatura 1000 h a 125°C |
Serie | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 1411 (3528 métrico) |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Tamaño/Dimensión 0.138" L x 0.110" A (3.50mm x 2.80mm) |
Capacitancia 15 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.079" (2.00mm) |
Tolerancia ±20% | Código de tamaño de fabricante B2 |
Voltaje nominal 25 V | Características Propósito general |
Tipo Moldeado | Número de producto base |
ESR (resistencia de serie equivalente) 100mOhm a 100kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25TDC15MB | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-25TDC15MBTR-ND | $1.59000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.59000 | $1.59 |
| 10 | $1.05400 | $10.54 |
| 50 | $0.84220 | $42.11 |
| 100 | $0.77680 | $77.68 |
| 500 | $0.66630 | $333.15 |
| 1,000 | $0.63212 | $632.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.61606 | $1,232.12 |
| 4,000 | $0.59241 | $2,369.64 |
| 6,000 | $0.58057 | $3,483.42 |
| 10,000 | $0.56744 | $5,674.40 |
| 14,000 | $0.55977 | $7,836.78 |

