
1SMA5927-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-1SMA5927-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-1SMA5927-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-1SMA5927-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SMA5927-AU_R1_000A1 |
Descripción | DIODE ZENER 12V 1.5W DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 12 V 1.5 W ±5% Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 9.1 V |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tolerancia ±5% | Paquete / Caja (carcasa) |
Potencia - Máx. 1.5 W | Paquete del dispositivo del proveedor DO-214AC (SMA) |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 7 Ohms | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SMA5927_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-1SMA5927_R1_00001TR-ND | $0.23000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,800 | $0.10642 | $191.56 |
| 3,600 | $0.09587 | $345.13 |
| 5,400 | $0.09049 | $488.65 |
| 9,000 | $0.08444 | $759.96 |
| 12,600 | $0.08086 | $1,018.84 |
| 18,000 | $0.07737 | $1,392.66 |
| 45,000 | $0.06972 | $3,137.40 |
| 90,000 | $0.06500 | $5,850.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.24100 | $2.41 |
| 100 | $0.15140 | $15.14 |
| 500 | $0.11264 | $56.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.24200 | $2.42 |
| 100 | $0.15240 | $15.24 |
| 500 | $0.11342 | $56.71 |

