Equivalente paramétrico

BZX84B39_R1_00001 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-BZX84B39_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BZX84B39_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BZX84B39_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84B39_R1_00001 |
Descripción | DIODE ZENER 39V 410MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 39 V 410 mW ±2% Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 130 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 27.3 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±2% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Potencia - Máx. 410 mW | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B39-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZX84B39-AU_R1_000A1TR-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03999 | $119.97 |
| 6,000 | $0.03567 | $214.02 |
| 9,000 | $0.03346 | $301.14 |
| 15,000 | $0.03098 | $464.70 |
| 21,000 | $0.02951 | $619.71 |
| 30,000 | $0.02807 | $842.10 |
| 75,000 | $0.02493 | $1,869.75 |
| 150,000 | $0.02299 | $3,448.50 |
| 300,000 | $0.02135 | $6,405.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06140 | $6.14 |
| 500 | $0.04456 | $22.28 |
| 1,000 | $0.03909 | $39.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10000 | $1.00 |
| 100 | $0.06180 | $6.18 |
| 500 | $0.04486 | $22.43 |
| 1,000 | $0.03936 | $39.36 |


