Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CL10B224KO8SFNC | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1276-2012-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1276-2012-1-ND - Cinta cortada (CT) 1276-2012-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CL10B224KO8SFNC |
Descripción | CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.22 µF ±10% 16V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CL10B224KO8SFNC Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CL10B224KO8NFNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2010-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CL10B224KO8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-1112-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| CL10B224KO8NNNL | Samsung Electro-Mechanics | 0 | CL10B224KO8NNNL-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| CL10B224KO8NNWC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2011-2-ND | $0.01028 | Equivalente paramétrico |
| AC0603KRX7R7BB224 | YAGEO | 0 | 311-3108-2-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05200 | $0.52 |
| 50 | $0.03540 | $1.77 |
| 100 | $0.03050 | $3.05 |
| 500 | $0.02230 | $11.15 |
| 1,000 | $0.01978 | $19.78 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01418 | $56.72 |
| 8,000 | $0.01295 | $103.60 |
| 12,000 | $0.01234 | $148.08 |
| 20,000 | $0.01225 | $245.00 |
| 28,000 | $0.01168 | $327.04 |
| 40,000 | $0.01162 | $464.80 |
| 48,000 | $0.01160 | $556.80 |
| 96,000 | $0.01137 | $1,091.52 |
| 100,000 | $0.01133 | $1,133.00 |






