Directo
Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización

CL21A106KPFNNNG | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1276-6456-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1276-6456-1-ND - Cinta cortada (CT) 1276-6456-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CL21A106KPFNNNG |
Descripción | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF ±10% 10V Capacitores cerámicos X5R 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CL21A106KPFNNNG Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 85°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.053" (1.35mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CL21A106KP7LQNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2400-2-ND | $0.00000 | Directo |
| CL21A106KPCL3RC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2401-2-ND | $0.00000 | Directo |
| CL21A106KPCLQNC | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2402-2-ND | $0.11000 | Directo |
| CL21A106KACLRNC | Samsung Electro-Mechanics | 999,200 | 1276-2397-2-ND | $0.73000 | Actualización |
| CL21A106KAFN3NE | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-2890-2-ND | $0.26000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.06900 | $0.69 |
| 50 | $0.04760 | $2.38 |
| 100 | $0.04120 | $4.12 |
| 500 | $0.03048 | $15.24 |
| 1,000 | $0.02718 | $27.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02312 | $69.36 |
| 6,000 | $0.02114 | $126.84 |
| 9,000 | $0.02015 | $181.35 |
| 15,000 | $0.01905 | $285.75 |
| 21,000 | $0.01841 | $386.61 |
| 30,000 | $0.01780 | $534.00 |
| 36,000 | $0.01750 | $630.00 |
| 72,000 | $0.01652 | $1,189.44 |
| 75,000 | $0.01647 | $1,235.25 |



