
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.
T2M-110-01-L-D-TH-DS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM10058-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T2M-110-01-L-D-TH-DS |
Descripción | CONN HEADER VERT 20POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 20 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T2M-110-01-L-D-TH-DS Modelos |
Atributos del producto
Filtrar productos similares
Mostrar atributos vacíos
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Longitud de contacto - Post 0.117" (2.97mm) |
Serie | Longitud de contacto total 0.302" (7.67mm) |
Embalaje Tubo | Altura de aislamiento 0.228" (5.80mm) |
Estado de pieza Activo | Forma del contacto Cuadrado |
Tipo de conector | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de contactos Clavija macho | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 10.0µin (0.25µm) |
Paso: acoplamiento | Terminación de contacto - poste Estaño |
Cantidad de posiciones | Material del contacto Bronce fosforado |
Cantidad de filas 2 | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Espaciado de fila - acoplamiento | Características Brida de acoplamiento |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Corriente nominal (Amperios) 2.6A |
Tipo de montaje | Número de producto base |
Terminación Soldadura |
Informar Error en la información del producto
Documentos y medios
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Preguntas y respuestas sobre el producto
Recursos adicionales
En stock: 0
15 productos estimados en stock al 9/11/2026
Solicitud de notificación de existencias
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Tubo
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.38000 | $7.38 |
| 10 | $6.82000 | $68.20 |
| 25 | $6.45000 | $161.25 |
| 50 | $6.21000 | $310.50 |
| 100 | $5.14000 | $514.00 |
| 500 | $4.82124 | $2,410.62 |


