Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



HMK107B7102KAHT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 587-HMK107B7102KAHTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 587-HMK107B7102KAHTCT-ND - Cinta cortada (CT) 587-HMK107B7102KAHTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HMK107B7102KAHT |
Descripción | CAP CER 1000PF 100V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF ±10% 100V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HMK107B7102KAHT Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MCASH168SB7102KTNA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MCASH168SB7102KTNA01TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| MCJCH168AB7102KTPA01 | Taiyo Yuden | 0 | 587-MCJCH168AB7102KTPA01TR-ND | $0.21000 | Equivalente paramétrico |
| AC0603KRX7R0BB102 | YAGEO | 0 | 311-3099-2-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C102K1RACAUTO | KEMET | 0 | 399-6845-2-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C102K1RACAUTO7411 | KEMET | 0 | 399-C0603C102K1RACAUTO7411TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01739 | $69.56 |
| 8,000 | $0.01507 | $120.56 |
| 12,000 | $0.01445 | $173.40 |
| 20,000 | $0.01435 | $287.00 |
| 28,000 | $0.01377 | $385.56 |
| 40,000 | $0.01371 | $548.40 |
| 48,000 | $0.01368 | $656.64 |
| 96,000 | $0.01359 | $1,304.64 |
| 100,000 | $0.01358 | $1,358.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.06200 | $0.62 |
| 50 | $0.04320 | $2.16 |
| 100 | $0.03740 | $3.74 |
| 500 | $0.02760 | $13.80 |
| 1,000 | $0.02459 | $24.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.06200 | $0.62 |
| 50 | $0.04320 | $2.16 |
| 100 | $0.03740 | $3.74 |
| 500 | $0.02864 | $14.32 |
| 1,000 | $0.02459 | $24.59 |












