



TGX.45.A.BI.01 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 931-TGX.45.A.BI.01-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TGX.45.A.BI.01 |
Descripción | ANTENNA MIMO 450-6000MHZ WIDEBAN |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF 3G, 4G, 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi 450MHz, 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5375GHz 450MHz ~ 6GHz -4.3dB, -5dB, -3.8dB, -2.6dB, -2.8dB, -2.5dB, -2.7dB, -2.9dB, -4.2dB SMA, macho Vidrio, polo, montaje en pared |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia -4.3dB, -5dB, -3.8dB, -2.6dB, -2.8dB, -2.5dB, -2.7dB, -2.9dB, -4.2dB |
Fabricante Taoglas Limited | Potencia - Máx. 10 W |
Embalaje Caja | Características Cables - 3m |
Estado de pieza Activo | Terminación SMA, macho |
Familia/estándar RF Celular | Protección de entrada IP65 |
Grupo de frecuencia Banda ancha | Tipo de montaje Vidrio, polo, montaje en pared |
Frecuencia (Centro/banda) 450MHz, 657.5MHz, 752MHz, 892MHz, 1.4725GHz, 1.955GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 5.5375GHz | Altura (Máx.) 3.878" (98.50mm) |
Rango de frecuencia 450MHz ~ 6GHz | Aplicaciones 3G, 4G, 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA, Wi-Fi |
Cantidad de bandas 9 | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $157.38000 | $157.38 |
| 10 | $141.29200 | $1,412.92 |
| 25 | $136.21040 | $3,405.26 |


