Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



C1608C0G2E221J080AA | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 445-2316-2-ND - Cinta y rollo (TR) 445-2316-1-ND - Cinta cortada (CT) 445-2316-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1608C0G2E221J080AA |
Descripción | CAP CER 220PF 250V C0G 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 pF ±5% 250V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | C1608C0G2E221J080AA Modelos |
Categoría | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerancia ±5% | Espesor (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Voltaje nominal |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA3E3C0G2E221J080AA | TDK Corporation | 0 | 445-5742-2-ND | $0.15000 | Equivalente paramétrico |
| AC0603JRNPOYBN221 | YAGEO | 0 | 311-3096-2-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| CC0603JRNPOYBN221 | YAGEO | 0 | 311-3983-2-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C221JAGACAUTO | KEMET | 0 | 399-11882-2-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| C0603C221JAGACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C221JAGACTUTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08200 | $0.82 |
| 50 | $0.05720 | $2.86 |
| 100 | $0.04980 | $4.98 |
| 500 | $0.03974 | $19.87 |
| 1,000 | $0.03347 | $33.47 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02484 | $99.36 |
| 8,000 | $0.02353 | $188.24 |
| 12,000 | $0.02235 | $268.20 |
| 20,000 | $0.02220 | $444.00 |
| 28,000 | $0.02108 | $590.24 |
| 40,000 | $0.02100 | $840.00 |
| 48,000 | $0.02096 | $1,006.08 |
| 96,000 | $0.02065 | $1,982.40 |
| 100,000 | $0.02059 | $2,059.00 |








