Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

10-01263 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 839-10-01263-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10-01263 |
Descripción | CBL ASSY 2.1MM JACK-CBL FLAT 6' |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 2.1mm DI, 5.5mm DE Jack a extremidades del hilo Plano 6.0' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Estilo Jack a extremidades del hilo |
Fabricante Tensility International Corp | Longitud 6.0' (1.83m) |
Embalaje Granel | Tipo de cable Plano |
Estado de pieza Activo | Blindaje No blindado |
Tipo de conector 2.1mm DI, 5.5mm DE |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-01092 | Tensility International Corp | 0 | 839-10-01092-ND | $4.63000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01093 | Tensility International Corp | 0 | 839-10-01093-ND | $3.39000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01262 | Tensility International Corp | 0 | 839-10-01262-ND | $4.89000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01778 | Tensility International Corp | 0 | 839-10-01778-ND | $5.50000 | Equivalente paramétrico |
| 10-02325 | Tensility International Corp | 0 | 839-10-02325-ND | $6.97000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $1.62836 | $1,302.69 |







