Actualización
Similar
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización

AC0402FR-079K31L | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 13-AC0402FR-079K31LTR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-AC0402FR-079K31LCT-ND - Cinta cortada (CT) 13-AC0402FR-079K31LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AC0402FR-079K31L |
Descripción | RES SMD 9.31K OHM 1% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9.31 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AC0402FR-079K31L Modelos |
Categoría | Características AEC-Q200 automotriz, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.015" (0.37mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RC0402FR-079K31L | YAGEO | 0 | YAG3269TR-ND | $0.10000 | Actualización |
| AF0402FR-079K31L | YAGEO | 0 | AF0402FR-079K31L-ND | $0.01012 | Similar |
| CR0402-FX-9311GLF | Bourns Inc. | 0 | 118-CR0402-FX-9311GLFTR-ND | $0.10000 | Directo |
| CRCW04029K31FKED | Vishay Dale | 0 | 541-9.31KLTR-ND | $0.10000 | Actualización |
| CRCW04029K31FKTD | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW04029K31FKTDTR-ND | $0.15000 | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.00900 | $0.09 |
| 25 | $0.00880 | $0.22 |
| 50 | $0.00820 | $0.41 |
| 100 | $0.00580 | $0.58 |
| 250 | $0.00408 | $1.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00306 | $30.60 |
| 20,000 | $0.00204 | $40.80 |






