Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAB8-6AVC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 658,676 Mercado | 2,000 : $0.29000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB8-6VC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 1,479,961 Mercado | 2,000 : $0.32000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSSB6-4SVC VALUECLAMP BULK 4M Howmet | 112,191 Mercado | 4,000 : $0.77000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB6-7VC VALUE CLAMP BULK 3M Howmet | 12,429 Mercado | 3,000 : $0.22000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB6-EVC VALUE CLAMP 3M/CTN Howmet | 198,079 Mercado | 3,000 : $0.23000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRAB6-EAVC VALUE CLAMP 3M/CTN Howmet | 96,222 Mercado | 3,000 : $0.29000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRAB6-7AVC VALUE CLAMP BULK 3M Howmet | 9,306 Mercado | 3,000 : $0.29000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB8-6VC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 1,477,961 Mercado | 2,000 : $0.32000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRAB8-EAVC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 92,199 Mercado | 2,000 : $0.36000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSC8-8VC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 9,436 Mercado | 2,000 : $0.36000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB8-10VC VALUE CLAMP 2M/CTN Howmet | 137,156 Mercado | 2,000 : $0.41000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSB8-EVC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 24,602 Mercado | 2,000 : $0.41000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRAB8-EAVC VALUE CLAMP BULK 2M Howmet | 125,804 Mercado | 2,000 : $0.45000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSSB6-ESVC VALUECLAMP 3M/CTN Howmet | 110,880 Mercado | 3,000 : $0.66000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSSB8-6SKL VALUECLAMP BULK 2M Howmet | 717,733 Mercado | 2,000 : $0.99000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSSB8-6SKL VALUECLAMP BULK 2M Howmet | 488,487 Mercado | 2,000 : $0.99000 Granel | - | - | Granel | Activo | |
VRSSB8-10SVC VALUE CLAMP2M/CTN Howmet | 9,171 Mercado | 2,000 : $1.13000 Granel | - | - | Granel | Activo |















