TransGuard Sub pF Varistor
KYOCERA AVX
This tutorial will provide an overview of the Sub pF varistor available from KYOCERA AVX along with discussing the benefits and some applications for this device.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Número de circuitos | Aplicaciones | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | V2F105A150Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 18V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata | $0.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | V2F118A400Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 42V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata | $0.96 | Ver detalles |
![]() | ![]() | V2F118C400Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 42V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata 1000 - Stock en fábrica | $0.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | V2F114A300Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 32V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata | $0.47 | Ver detalles |
![]() | ![]() | V2F114C300Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 32V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata 2000 - Stock en fábrica | $0.64 | Ver detalles |
![]() | ![]() | V2F105C150Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 18V 0805 | 1 | Propósito general | 0 - Inmediata | $1.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC040205X150WP | VARISTOR 8.5V 20A 0402 | 6.8 V | 8.5 V | 0 - Inmediata | $0.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC08LC18A500DP | VARISTOR 30A 0805 | 25 V | 40 V | 0 - Inmediata | $0.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC060318A400DP | VARISTOR 25.5V 30A 0603 | 22.95 V | 25.5 V | 0 - Inmediata | $0.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC060303A100DP | VARISTOR 5V 30A 0603 | 4 V | 5 V | 0 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC080505C150DP | VARISTOR 8.5V 120A 0805 | 6.8 V | 8.5 V | 0 - Inmediata | $0.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC060305A150DP | VARISTOR 8.5V 30A 0603 | 6.8 V | 8.5 V | 0 - Inmediata | $0.17 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC120605D150DP | VARISTOR 8.5V 150A 1206 | 6.8 V | 8.5 V | 0 - Inmediata | $0.44 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC120630D650DP | VARISTOR 41V 120A 1206 | 36.9 V | 41 V | 0 - Inmediata | $0.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC120614D300DP | VARISTOR 18.5V 150A 1206 | 16.28 V | 18.5 V | 0 - Inmediata | $0.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC120648D101DP | VARISTOR 62V 100A 1206 | 55.8 V | 62 V | 0 - Inmediata | $0.60 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC120603D100DP | VARISTOR 5V 150A 1206 | 4 V | 5 V | 0 - Inmediata | $0.46 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC121060J121DP | VARISTOR 76V 250A 1210 | 68.4 V | 76 V | 0 - Inmediata | $0.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VC121030H620DP | VARISTOR 41V 280A 1210 | 36.9 V | 41 V | 0 - Inmediata | $1.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MG064S14A300DP | VARISTOR 19.5V 30A 0612 | 17.16 V | 19.5 V | 0 - Inmediata | $1.61 | Ver detalles |
PTM Published on: 2011-10-18







