Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
Bourns Inc.
This presentation will introduce the range of high-current, powder core inductors, explain their construction and key characteristics, review the typical applications and range of product selection, and guide the reader through a few key, yet often overlooked specification parameters in the data sheet. Finally, the presentation will showcase the available product literatures and design tools which will assist the engineer to select the proper SRP series inductor for the application.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tolerancia | Resistencia de CC (DCR) | Clasificación | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SRP1038A-100M | FIXED IND 10UH 7.5A 30 MOHM SMD | ±20% | 30mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-150M | FIXED IND 15UH 6.25A 45 MOHM SMD | ±20% | 45mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-1R5M | FIXED IND 1.5UH 16A 4.6 MOHM SMD | ±20% | 4.6mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-220M | FIXED IND 22UH 5A 74 MOHM SMD | ±20% | 74mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-2R2M | FIXED IND 2.2UH 12A 7 MOHM SMD | ±20% | 7mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-330M | FIXED IND 33UH 3.5A 112 MOHM SMD | ±20% | 112mOhm máx. | AEC-Q200 | 500 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-3R3M | FIXED IND 3.3UH 11A 11.8 MOHM | ±20% | 11.8mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-470M | FIXED IND 47UH 3A 167 MOHM SMD | ±20% | 167mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-4R7M | FIXED IND 4.7UH 10A 15.5 MOHM | ±20% | 15.5mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.13 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-6R8M | FIXED IND 6.8UH 8.5A 23.3 MOHM | ±20% | 23.3mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-8R2M | FIXED IND 8.2UH 8A 24 MOHM SMD | ±20% | 24mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-R39M | FIXED IND 390NH 30A 1.3 MOHM SMD | ±20% | 1.3mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-R45M | FIXED IND 450NH 29A 1.5 MOHM SMD | ±20% | 1.5mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038A-R56M | FIXED IND 560NH 25A 1.8 MOHM SMD | ±20% | 1.8mOhm máx. | AEC-Q200 | 0 - Inmediata | $1.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-100M | FIXED IND 10UH 8.5A 32 MOHM SMD | ±20% | 32mOhm máx. | - | 0 - Inmediata | $1.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-150M | FIXED IND 15UH 6.3A 45 MOHM SMD | ±20% | 45mOhm máx. | - | 6 - Inmediata | $1.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-1R0M | FIXED IND 1UH 20A 4 MOHM SMD | ±20% | 4mOhm máx. | - | 0 - Inmediata | $1.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-1R5M | FIXED IND 1.5UH 18A 5.3 MOHM SMD | ±20% | 5.3mOhm máx. | - | 454 - Inmediata | $1.09 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-220M | FIXED IND 22UH 5.2A 74 MOHM SMD | ±20% | 74mOhm máx. | - | 0 - Inmediata | $1.29 | Ver detalles |
![]() | ![]() | SRP1038C-330M | FIXED IND 33UH 4A 112 MOHM SMD | ±20% | 112mOhm máx. | - | 0 - Inmediata | $1.25 | Ver detalles |
PTM Published on: 2019-11-05




