Ruggedized and High Reliability Flatpack
Cornell Dubilier Electronics (CDE)
The reliability of ruggedized flatpack aluminum electrolytic capacitors from Cornell Dubilier will be explored in this module. It will also discuss possible applications.
MLP Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Capacitancia | Voltaje nominal | ESR (resistencia de serie equivalente) | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MLP152M080EK1A | CAP ALUM 1500UF 20% 80V FLATPACK | 1500 µF | 80 V | 106mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 100 - Marketplace | $121.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP331M250EK0C | CAP ALUM 330UF 20% 250V FLTPCK | 330 µF | 250 V | 426mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 280 - Marketplace | $124.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP102M200EB0A | CAP ALUM 1000UF 20% 200V FLATPAC | 1000 µF | 200 V | 158mOhm | 0 - Inmediata 36 - Marketplace | $147.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP562M035EK1A | CAP ALUM 5600UF 20% 35V FLATPACK | 5600 µF | 35 V | 90mOhm a 120 Hz | 8 - Inmediata 84 - Marketplace | $86.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP111M450EK0A | CAP ALUM 110UF 20% 450V FLATPACK | 110 µF | 450 V | 1.456Ohm a 120 Hz | 8 - Inmediata 44 - Marketplace | $121.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP331M250EK0A | CAP ALUM 330UF 20% 250V FLATPACK | 330 µF | 250 V | 426mOhm | 0 - Inmediata 118 - Marketplace | $121.99 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP332M080EB0A | CAP ALUM 3300UF 20% 80V FLATPACK | 3300 µF | 80 V | 44mOhm | 0 - Inmediata 338 - Marketplace | $143.48 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP113M050EB0D | CAP ALUM 11000UF 20% 50V FLATPAC | 11000 µF | 50 V | 36mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 1004 - Marketplace | $147.98 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP383M016EB0A | CAP ALUM 38000UF 20% 16V FLATPAC | 38000 µF | 16 V | 31mOhm | 0 - Inmediata 185 - Marketplace | $65.04 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLP143M035EB0D | CAP ALUM 14000UF 20% 35V FLATPAC | 14000 µF | 35 V | 35mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 51 - Marketplace | $147.98 | Ver detalles |
MLS Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Capacitancia | Voltaje nominal | ESR (resistencia de serie equivalente) | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MLS212M060EA0C | CAP ALUM 2100UF 20% 60V FLTPCK | 2100 µF | 60 V | 72mOhm | 0 - Inmediata 185 - Marketplace | $266.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS112M075EK0A | CAP ALUM 1100UF 20% 75V FLATPACK | 1100 µF | 75 V | 112mOhm a 120 Hz | 6 - Inmediata | $128.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS821M200EB1A | CAP ALUM 820UF 20% 200V FLATPACK | 820 µF | 200 V | 172mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 25 - Marketplace | $223.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS442M040EK0A | CAP ALUM 4400UF 20% 40V FLATPACK | 4400 µF | 40 V | 97mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 5 - Marketplace | $239.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS112M075EK1A | CAP ALUM 1100UF 20% 75V FLATPACK | 1100 µF | 75 V | 112mOhm a 120 Hz | 10 - Inmediata | $180.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS112M075EK0C | CAP ALUM 1100UF 20% 75V FLTPCK | 1100 µF | 75 V | 112mOhm | 0 - Inmediata 17 - Marketplace | $200.64 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS331M200EK1A | CAP ALUM 330UF 20% 200V FLATPACK | 330 µF | 200 V | 426mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 2 - Marketplace | $240.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS491M200EA0C | CAP ALUM 490UF 20% 200V FLTPCK | 490 µF | 200 V | 285mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 2 - Marketplace | $258.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS132M100EB0D | CAP ALUM 1300UF 20% 100V FLATPAC | 1300 µF | 100 V | 143mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 25 - Marketplace | $306.38 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MLS383M010EB0C | CAP ALUM 38000UF 20% 10V FLTPCK | 38000 µF | 10 V | 31mOhm a 120 Hz | 0 - Inmediata 8 - Marketplace | $306.38 | Ver detalles |
PTM Published on: 2014-07-17








