HG1120 and HG4930 Series of IMUs GNSS
Honeywell Aerospace
This presentation includes an overview of IMU Technology, Integration IMU technology with Global Navigation Satellite Systems, Honeywell’s HG1120, HG4930 Inertial Measurements units (IMUs), how these IMUs compare, and why IMUs are used with GNSS or GPS Systems.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Temperatura de funcionamiento | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | HG4930AA51 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $8,529.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG1120AA50 | IMU ACCEL/GYRO UART,CAN,SPI | -40°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930BA51 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $8,499.04 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930CA51 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $11,490.00 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG1120BA50 | IMU ACCEL/GYRO UART,CAN,SPI | -40°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $1,249.01 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG1120CA50 | IMU ACCEL/GYRO UART,CAN,SPI | -40°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | View Details for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930AS36 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $9,298.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930AN01 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $13,500.02 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930BS36 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $10,499.03 | Ver detalles |
![]() | ![]() | HG4930CS36 | IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI | -54°C ~ 85°C | 0 - Inmediata | $15,147.44 | Ver detalles |
PTM Published on: 2019-01-07





